公司全称及简称:辽宁贷财互联网科技有限公司(简称:贷财行)
公司注册地址:辽宁省沈阳市沈河区北站路61号2706A
公司成立时间:2015年11月13日
法定代表人:王坤
注册资本:人民币伍仟万元整
实缴资本:人民币伍仟万元整
平台名称:贷财行
平台地址:www.daicaihang.cn/www.daicaihang.com
营业期限:自2015年11月13日至长期
经营范围:互联网信息技术开发、技术咨询、技术服务,实业投资,文化交流活动策划,企业管理咨询,经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
公司经营地:辽宁省沈阳市沈河区北站路61号2706A
统一社会信用代码:91210100MA0P44NT6Y
经营状态:存续
主要人员信息:王坤(法定代表人)、王坤(实际控制人)、邹洋(董事)、巩金生(董事)、钟志刚(监事)
股权架构
股东 | 出资比例 | 认缴出资 |
深圳荧兴源资产管理集团有限公司 | 85% | 4250万元 |
邹洋 | 15% | 750万元 |
平台证件
组织架构
分支机构
无
从业人员
贷财行从业人员总数量为17人
1、年龄以更有活力及执行力的80、90后为主;
2、员工学历以大专及本科学历居多占比94%;
3、管理人员硕士及以上学历占比13%;
收费标准
出借人收费标准
充值费用 | 目前免收投资人、借款人充值费用,由贷财行平台垫付。 |
提现费用 | 2元/笔 |
借款人收费标准
收费项目 | 借款项目 | 还款方式 | 收费标准 |
借款利息 | 贷农添利 贷信优享 贷财尊享 | 还款方式为“先息后本”且借款期限为1、3、6、12、24个月的借款项目 | 年化6%~14%(注:借款利息与居间服务费之和不超过24%) |
还款方式为“等额本息”且借款期限为12、24个月的借款项目 | 年化6%~14%(注:借款利息与居间服务费之和不超过24%) | ||
居间服务费 | 还款方式为“先息后本”且借款期限为1、3、6、12、24个月的借款项目 | 年化6%~14%(注:借款利息与居间服务费之和不超过24%) | |
还款方式为“等额本息”且借款期限为12、24个月的借款项目 | 年化6%~14%(注:借款利息与居间服务费之和不超过24%) | ||
还款逾期违约金 | 不限 | 还款逾期违约金=逾期本金总额×(罚息费率+逾期服务费率)×逾期天数 |
渠道信息
重大事项
公司减资、合并、分立、解散或是申请破产 | 无 |
公司依法进入破产程序 | 无 |
公司被责令停业、整顿、关闭 | 无 |
公司涉及重大诉讼、仲裁,或涉及违法违规被有权机关调查,或受到刑 事处罚,重大行政处罚 | 无 |
公司法定代表人、实际控制人、主要负责人、董事、监事、高级管理人 员涉及重大诉讼、仲裁,或涉及违法违纪被有权机关调查,或受到刑事 处罚,重大行政处罚;或被采取强制措施; | 无 |
公司主要或者全部业务陷入停顿 | 无 |
存在欺诈、损害出借人利益等其他影响网络信息借贷中介机构经营活动 的重大事项 | 无 |
其他重大事项 | 点击查看 |
披露日期:2018-1-8
更新日期:2018-11-26